Mini bager K18 je odličen za različna gradbena dela. S priključki in veliko serijske opreme omogoča izkop terena, lukenj, jarkov, ravnanje površin, nalaganje zemlje in peska, ter ostala domača in gradbena.
OPERATIVNA TEŽA STROJA | 1,82 t |
MOTOR | Kubota/D722/EU Stage V |
GORIVO / HLAJENJE | Diesel / vodno hlajenje |
MOČ MOTORJA | 10.2 kW (13.8 HP)/2300 rpm (ISO 14396) |
PROSTORNINA MOTORJA | 719 cm³ |
ŠTEVILO CILINDROV | 3 |
STOPNJA HRUPA LwA (ISO 6395) | 93 dB (A) |
POTOVALNA HITROST | 2,2 km/h |
SILA TRENJA | 14.5 kN |
NAKLON DELOVANJA | 30° |
RAZŠIRITEV PODVOZJA | 93 – 110 cm |
GOSENICE | Gumijaste |
ŠIRINA GOSENIC | 20 cm |
DOLŽINA GOSENIC | 155 cm |
TEŽA GOSENIC | 47 Kg |
MAX. DOSEG V VIŠINO | 360 cm |
MAX. DOSEG KOPANJA | 263 cm |
MAX. VIŠINA ODLAGANJA | 264 cm |
MIN. KROG OBRAČANJA | 119 cm |
POMIK ROKE (LEVO) | 60° |
POMIK ROKE (DESNO) | 50° |
MOČ KOPANJA, STANDARDNA ROKA | 10 kN |
MOČ KOPANJA, POLNI IZTEG | 8 kN |
MOČ KOPANJA Z ZAJEMALKO | 14,8 kN |
CELOTNA DOLŽINA | 318 cm |
ŠIRINA STROJA | 93 cm |
ŠIRINA STROJA Z RAZŠIRJENIMI GOSENICAMI | 111 cm |
VIŠINA DESKE | 25,8 cm |
CELOTNA ŠIRINA | 115 cm |
CELOTNA VIŠINA | 225 cm |
Obstaja možnost napak pri vnosu podatkov. Tehnični podatki se lahko razlikujejo tudi zaradi hitrih sprememb modelov strojev, zato priporočamo, da predhodno preverite pri trgovcu ali proizvajalcu skladnost aktualnih tehničnih podatkov.
Slike so simbolične.